Максимальная сумма
руб. руб.
Возможные сроки
дн. дн.
Кредитор | Ставка(%)* | Если плохая КИ | Срок | Сумма | Максимальная сумма | Заявка |
---|---|---|---|---|---|---|
0 % | Одобрение | 7-21 дн. | 100,000 руб. | 30,000 руб. | 30,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | Одобрение | 5-126 дн. | 5,000 руб. | 8,000 руб. | 8,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 5-15 дн. | 1,500 руб. | 15,000 руб. | 15,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 5-10 дн. | 3,000 руб. | 15,000 руб. | 15,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 5-30 дн. | 1,000 руб. | 15,000 руб. | 15,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 1-7 дн. | 3,000 руб. | 30,000 руб. | 30,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 10-40 дн. | 2,000 руб. | 10,000 руб. | 10,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | отказ | 5-30 дн. | 3,000 руб. | 15,000 руб. | 15,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | Отказ | 1-7 дн. | 3,000 руб. | 30,000 руб. | 30,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 16-30 дн. | 3,000 руб. | 15,000 руб. | 15,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 50/50 | 1-5 дн. | 1,000 руб. | 30,000 руб. | 30,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | отказ | 1-3 дн. | 1,000 руб. | 30,000 руб. | 30,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | Одобрение | 1-7 дн. | 1,000 руб. | 40,000 руб. | 40,000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | отказ | 3-15 дн. | 3,000 руб. | 14,000 руб. | 14,000 руб.Перейти на сайт |
Остальные МФО
Сравнить | Ставка(%)* | Срок | Минимальная сумма | Максимальная сумма | Заявка |
---|---|---|---|---|---|
0.76 % | 7-30 дн. | 1 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 7-21 дн. | 100 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 1-30 дн. | 1 000 руб. | 70 000 руб. | 70 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 6-21 дн. | 500 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 7-30 дн. | 3 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 5-30 дн. | 1 500 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 7-168 дн. | 3 000 руб. | 50 000 руб. | 50 000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 5-30 дн. | 1 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 7-30 дн. | 1 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
0 % | 1-30 дн. | 1 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 7-30 дн. | 1 500 руб. | 12 000 руб. | 12 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 5-30 дн. | 3 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 31-40 дн. | 3 000 руб. | 25 000 руб. | 25 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 6-21 дн. | 500 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 1-15 дн. | 1 000 руб. | 15 000 руб. | 15 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 31-89 дн. | 4 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 7-25 дн. | 3 000 руб. | 30 000 руб. | 30 000 руб.Перейти на сайт | |
1 % | 10-48 дн. | 3 000 руб. | 100 000 руб. | 100 000 руб.Перейти на сайт |
Как узнать кредитную историю онлайн и бесплатно?
Кто сталкивался, тот знает, что кредитная история стоит денег. В среднем от 300 до 600 рублей. Однако мы знаем как получить КИ бесплатно.
Первый способ – На сайте Миг кредит – перейдите на главную страницу. В разделе “Кредитный рейтинг” и заполняете анкету.
Второй способ – Зайдите на сайт Platiza и далее в разделе “Улучшить кредитную историю” также заполняйте анкету для получения бесплатной кредитной истории.
Пример бесплатного кредитного отчета можно посмотреть здесь.
Если Вам отказывают в получении займа на карту и Вы не понимаете причину
Напишите нам в форме обратной связи. Мы обязательно постараемся Вам помочь.